网站首页 国内机票 国际机票 关于我们 乘机常识 订票须知 联系我们 客户留言  
北京到上海机票
单程价格: 570    往返价格: 1140
 

北京至上海 航班时刻表
航空公司 航班号 出发机场 到达机场 出发 到达 机型 经停 班期
中国国际航空公司 CA1831 [北京]首都国际机场 [上海]虹桥国际机场 07:30 09:25 330 0 1234567
中国国际航空公司 CA155 [北京]首都国际机场 [上海]浦东国际机场 07:40 09:35 JET 0 ..3.5.7
中国东方航空公司 MU5130 [北京]首都国际机场 [上海]浦东国际机场 07:40 09:40 737 0 1234567
中国东方航空公司 MU5102 [北京]首都国际机场 [上海]虹桥国际机场 08:00 10:00 321 0 1234567
上海航空公司 FM9110 [北京]首都国际机场 [上海]虹桥国际机场 08:05 09:55 757 0 1234567
中国国际航空公司 CA1501 [北京]首都国际机场 [上海]虹桥国际机场 08:30 10:30 330 0 1234567
海南航空公司 HU7605 [北京]首都国际机场 [上海]虹桥国际机场 08:55 10:50 734 0 1234567
中国东方航空公司 MU5104 [北京]首都国际机场 [上海]虹桥国际机场 09:00 11:00 332 0 1234567
中国国际航空公司 CA1519 [北京]首都国际机场 [上海]虹桥国际机场 09:40 11:40 JET 0 .2345.7
中国东方航空公司 MU5106 [北京]首都国际机场 [上海]虹桥国际机场 10:00 11:55 320 0 1234567
上海航空公司 FM9108 [北京]首都国际机场 [上海]虹桥国际机场 10:55 12:55 767 0 1234567
中国东方航空公司 MU5108 [北京]首都国际机场 [上海]虹桥国际机场 11:00 13:00 737 0 ......7
上海航空公司 FM9116 [北京]首都国际机场 [上海]浦东国际机场 11:10 13:10 738 0 1234567
海南航空公司 HU482 [北京]首都国际机场 [上海]浦东国际机场 11:20 13:05 767 0 .2.4.6.
中国东方航空公司 MU583 [北京]首都国际机场 [上海]浦东国际机场 11:20 13:15 320 0 1234567
中国国际航空公司 CA1557 [北京]首都国际机场 [上海]虹桥国际机场 11:50 13:35 JET 0 1234567
中国东方航空公司 MU5110 [北京]首都国际机场 [上海]虹桥国际机场 12:00 14:00 332 0 1234567
中国东方航空公司 MU271 [北京]首都国际机场 [上海]浦东国际机场 12:00 14:00 300 0 1234567
中国东方航空公司 MU5112 [北京]首都国际机场 [上海]虹桥国际机场 13:00 15:00 738 0 1234567
中国国际航空公司 CA1517 [北京]首都国际机场 [上海]虹桥国际机场 13:30 15:25 JET 0 1234.67
上海航空公司 FM9104 [北京]首都国际机场 [上海]虹桥国际机场 13:50 15:40 757 0 1234567
中国东方航空公司 MU5114 [北京]首都国际机场 [上海]虹桥国际机场 14:00 16:00 321 0 12345.7
中国国际航空公司 CA1521 [北京]首都国际机场 [上海]虹桥国际机场 14:05 16:00 JET 0 1..4567
海南航空公司 HU492 [北京]首都国际机场 [上海]浦东国际机场 14:50 16:35 767 0 1.3.5.7
海南航空公司 HU7601 [北京]首都国际机场 [上海]虹桥国际机场 15:00 16:50 733 0 1234567
中国东方航空公司 MU5116 [北京]首都国际机场 [上海]虹桥国际机场 15:00 17:00 332 0 1234567
中国国际航空公司 CA177 [北京]首都国际机场 [上海]浦东国际机场 15:00 16:50 767 0 ..3....
中国国际航空公司 CA177 [北京]首都国际机场 [上海]浦东国际机场 15:00 16:50 777 0 ....5.7
中国国际航空公司 CA1515 [北京]首都国际机场 [上海]虹桥国际机场 15:20 17:15 JET 0 1234.67
中国东方航空公司 MU5118 [北京]首都国际机场 [上海]虹桥国际机场 16:00 18:00 320 0 1234567
上海航空公司 FM9102 [北京]首都国际机场 [上海]虹桥国际机场 16:25 18:10 767 0 1234567
海南航空公司 HU7603 [北京]首都国际机场 [上海]虹桥国际机场 17:00 18:50 767 0 1234567
中国国际航空公司 CA1855 [北京]首都国际机场 [上海]虹桥国际机场 17:20 19:20 330 0 1234567
中国东方航空公司 MU5156 [北京]首都国际机场 [上海]浦东国际机场 17:30 19:20 AB6 0 1.3.56.
中国国际航空公司 CA175 [北京]首都国际机场 [上海]浦东国际机场 17:45 19:40 767 0 12.4.6.
中国东方航空公司 MU5122 [北京]首都国际机场 [上海]虹桥国际机场 18:00 20:00 332 0 1234567
中国国际航空公司 CA1549 [北京]首都国际机场 [上海]虹桥国际机场 18:15 20:05 JET 0 ...4.67
上海航空公司 FM9106 [北京]首都国际机场 [上海]虹桥国际机场 18:30 20:25 767 0 1234567
中国东方航空公司 MU5124 [北京]首都国际机场 [上海]虹桥国际机场 19:00 21:00 738 0 1234567
中国国际航空公司 CA1986 [北京]首都国际机场 [上海]浦东国际机场 19:10 21:10 733 0 ...4...
中国国际航空公司 CA986 [北京]首都国际机场 [上海]浦东国际机场 19:10 21:10 763 0 ....567
中国国际航空公司 CA986 [北京]首都国际机场 [上海]浦东国际机场 19:10 21:10 JET 0 ..3....
中国国际航空公司 CA986 [北京]首都国际机场 [上海]浦东国际机场 19:10 21:10 JET 0 1......
中国东方航空公司 MU563 [北京]首都国际机场 [上海]浦东国际机场 19:20 21:20 AB6 0 .2.4..7
中国东方航空公司 MU563 [北京]首都国际机场 [上海]浦东国际机场 19:20 21:20 JET 0 ....5..
上海航空公司 FM9112 [北京]首都国际机场 [上海]浦东国际机场 19:25 21:25 738 0 1234567
中国国际航空公司 CA1857 [北京]首都国际机场 [上海]虹桥国际机场 19:30 21:30 762 0 1......
中国国际航空公司 CA1857 [北京]首都国际机场 [上海]虹桥国际机场 19:30 21:30 777 0 .234...
中国国际航空公司 CA1857 [北京]首都国际机场 [上海]虹桥国际机场 19:30 21:30 JET 0 ......7
中国东方航空公司 MU5126 [北京]首都国际机场 [上海]虹桥国际机场 20:00 22:00 321 0 ......7
中国国际航空公司 CA1589 [北京]首都国际机场 [上海]虹桥国际机场 20:30 22:20 JET 0 12345.7
中国东方航空公司 MU5128 [北京]首都国际机场 [上海]虹桥国际机场 21:00 23:00 332 0 1234567

 
北京到雅加达机票,北京到雅加达航班时刻表
北京到雅加达机票,北京到雅加达航班时刻表
北京到雅加达机票,北京到雅加达航班时刻表
北京到雅加达机票,北京到雅加达航班时刻表
北京到雅加达机票,北京到雅加达航班时刻表
北京到雅加达机票,北京到雅加达航班时刻表
北京到雅温德机票,北京到雅温德航班时刻表
北京到亚的斯亚贝巴机票,北京到亚的斯亚贝巴航班时刻表
北京到亚的斯亚贝巴机票,北京到亚的斯亚贝巴航班时刻表
北京到亚的斯亚贝巴机票,北京到亚的斯亚贝巴航班时刻表
北京到亚历山大港机票,北京到亚历山大港航班时刻表
北京到亚历山大港机票,北京到亚历山大港航班时刻表
北京到雅典机票,北京到雅典航班时刻表
北京到雅典机票,北京到雅典航班时刻表
北京到雅典机票,北京到雅典航班时刻表
北京到雅典机票,北京到雅典航班时刻表
北京到雅典机票,北京到雅典航班时刻表
北京到雅典机票,北京到雅典航班时刻表
北京到雅典机票,北京到雅典航班时刻表
北京到雅典机票,北京到雅典航班时刻表
北京到雅典机票,北京到雅典航班时刻表
北京到雅典机票,北京到雅典航班时刻表
北京到雅典机票,北京到雅典航班时刻表
北京到雅典机票,北京到雅典航班时刻表
北京到雅加达机票,北京到雅加达航班时刻表
北京到徐州机票,北京到徐州航班时刻表
 
 
版权所有:北京便宜机票网
Copyright© 2006-2010 All rights reserved